基本参数 | |
产品类型 | 数码复合机 |
颜色类型 | 黑白 |
涵盖功能 | 复印 |
速度类型 | 低速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
内存容量 | 标配:16MB,最大:384MB |
供纸容量 | 标配纸盒:250页(2个),手送纸盘:100页 |
最大容量:1600页 | |
介质重量 | 纸盒:60-90g/㎡ |
手送纸盘:52-162g/㎡ | |
耗材描述 | 墨粉MP1610型 |
双面器 | 标配 |
自动输稿器 | 选配 |
网络功能 | 支持有线网络打印 |
接口类型 | 标配: |
USB2.0 | |
10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) | |
选配: | |
IEEE1284 | |
蓝牙 | |
复印功能 | |
复印方式 | 激光静电转印 |
感光材料 | OPC |
显影系统 | 干式双组份显影系统 |
定影系统 | 热辊定影 |
复印速度 | 20cpm |
复印分辨率 | 600dpi |
复印尺寸 | A6-A3 |
预热时间 | 15秒 |
首页复印时间 | 6.5秒 |
连续复印页数 | 1-99页 |
缩放范围 | 50-200%(以1%为单位) |
打印功能 | |
打印控制器 | 选配 |
打印速度 | 20ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi |
打印语言 | 标配:RPCS,PCL5e,PCL6 |
选配:Adobe PostScript3 | |
打印其它性能 | 网络协议:TCP/IP,IPX/SPX,Apple talk |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 选配 |
扫描速度 | 43ppm |
扫描分辨率 | 600dpi |
输出格式 | PDF,TIFF |
扫描其它性能 | 网络TWAIN扫描 |
扫描到电子邮件协议:SMTP,POP3 | |
最多可发送目标地址:100个 | |
最多可存储目标地址:150个 | |
扫描到文件夹协议:SMB,FTP,NCP | |
传真功能 | |
传真控制器 | 选配 |
传真发送速度 | 少于1秒/页(200×200dpi,A4,SEF) |
调制解调器速度 | 33.6kbps |
数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
传真其它性能 | 电路:PSTN,PBX |
兼容性:ITU-T(CCITT)G3 | |
分辨率:200×100/200/400dpi | |
内存容量:4MB | |
其它特性 | |
主机尺寸 | 587×568×558mm |
重量 | 低于47kg |
电源 | 220-240V,50/60Hz |
功率 | 1280W |
系统平台 | Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
其它特点 | 软件一:EWeb Image Monitor |
软件二:ESmartDeviceMonitor | |
软件三:EDeskTopBinder V5 Lite | |
复印机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 |
碳粉盒 x1 | |
感光鼓 x1 | |
电源线 x1 | |
用户手册 x1 | |
随机光盘 x1 | |
保修卡 x1 | |
可选配件 | 接纸盘2075型 x1 |
盖板 x1 | |
30张自动送稿器 x1 | |
50张自动反转送稿器 x1 | |
500张纸盘 x1 | |
2x500张纸盘 x1 | |
100页一斗接纸板 x1 | |
功能扩充器 x1 | |
DDST 打印/扫描 x1 | |
PCL打印选购件(DDST专用) x1 | |
RPCS/PCL打印/扫描 x1 | |
传真 x1 | |
Adobe PostScript3 x1 | |
IEEE1284界面卡 x1 | |
蓝牙 x1 | |
保修信息 | |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 购机后1年或复印量达到规定条件先满足者为准 |
客服电话 | 13681816769 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-12:00,13:00-17:00 |
详细内容 | 理光始终坚持“设身处地为客户着想”,预期客户的需求,建立快速反应和值得信任的售后服务及技术支持。若按使用说明和操作指南正常使用情况下,本品发生故障,您可从指定的技术服务中心得到无偿的技术服务。我们公司除负责对故障的修理外,将不负责因本产品的故障引起的其他给客户带来的损害。具体请以购机保修卡为准。 |
理光IMC2000
时间:2020-04-16 上一篇:理光IMC3000 下一篇:理光MP3555SP
推荐产品